Todos os Produtos
-
bomba de água do motor elétrico
-
Motor oco do eixo
-
motor de indução de 3 fases
-
motor de indução da fase monofásica
-
Motor IE2
-
Motor IE3
-
Motor da bomba da associação
-
Motor elétrico de bomba hidráulica
-
bomba de água centrífuga
-
Bomba de água periférica
-
Bomba da escorva do auto
-
Bomba de água automática
-
Bombas centrifugas multicelulares
-
Bomba boa profunda
-
Gerador bonde da C.A.
-
Abra o gerador diesel
-
Peças sobresselentes fáceis
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi faz realmente bom no projeto e na fabricação dos produtos. Os coordenadores experientes prestam-nos serviços de manutenção muito agradáveis. -
Kimwolo de Mr.ReubenBoa qualidade, grandes fabricantes, nós estamos felizes com seus produtos. -
Mr.Yılmaz TürkoğluTêm trabalhado junto por mais de 3 anos muito profissional. todos os produtos trabalham muito bem em nossos tipos de equipamento. Obrigado.
Y2-250-2 63×262mm 5 Blades Polypropylene (PP) Cooling Fan Blade for 250 Frame Electric AC Motor
Detalhes do produto
Descrição de produto
Y2-250-2 63×262mm 5 Blades Polypropylene (PP) Cooling Fan Blade for 250 Frame Electric AC Motor
This white plastic cooling fan blade is constructed from durable polypropylene (PP) material and measures 63×262mm with 5 blades. Specifically engineered for 250 frame electric AC motors, it delivers reliable cooling performance in demanding industrial applications.
Technical Specifications
| NO | Item | A | B | C | D | Blade QTY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y2-63 | 12 | 87 | 15 | 20 | 5 |
| 2 | Y2-71 | 14 | 87 | 15 | 20 | 5 |
| 3 | Y2-80-2/4 | 19 | 95 | 22 | 25 | 5 |
| 4 | Y2-90-2 | 24 | 130 | 26 | 34 | 5 |
| 5 | Y2-90-4/8 | 24 | 151 | 25 | 39 | 7 |
| 6 | Y2-100-2/4/6/8 | 28 | 148 | 26 | 38 | 5 |
| 7 | Y2-112-2 | 28 | 148 | 26 | 38 | 5 |
| 8 | Y2-112-4/6/8 | 28 | 180 | 28 | 42 | 7 |
| 9 | Y2-132-2 | 38 | 180 | 34 | 43 | 5 |
| 10 | Y2-132-4/6/8 | 38 | 195 | 33 | 45 | 7 |
| 11 | Y2-160-2 | 43 | 210 | 38 | 56 | 5 |
| 12 | Y2-160-4/6/8 | 43 | 280 | 40 | 62 | 7 |
| 13 | Y2-180-2 | 52 | 245 | 47 | 77 | 5 |
| 14 | Y2-180-4/6/8 | 52 | 290 | 48 | 75 | 9 |
| 15 | Y2-200-2 | 58 | 260 | 48 | 80 | 5 |
| 16 | Y2-200-4/6/8 | 58 | 300 | 48 | 80 | 9 |
| 17 | Y2-225-2 | 58 | 262 | 48 | 92 | 5 |
| 18 | Y2-225-4/6/8 | 58 | 375 | 55 | 87 | 9 |
| 19 | Y2-250-2 | 63 | 262 | 55 | 92 | 5 |
| 20 | Y2-250-4/6/8 | 63 | 375 | 60 | 87 | 9 |
| 21 | Y2-280-2 | 68 | 275 | 60 | 105 | 5 |
| 22 | Y2-280-4/6/8 | 68 | 395 | 63 | 112 | 9 |
| 23 | Y2-315-2 | 80 | 305 | 76 | 145 | 5 |
| 24 | Y2-315-4/6/8 | 90 | 425 | 79 | 140 | 9 |
Application and Performance
These cooling fan blades are engineered for optimal performance in various industrial electric motor applications, providing efficient heat dissipation and extended motor lifespan.
Produtos recomendados

