Todos os Produtos
-
bomba de água do motor elétrico
-
Motor oco do eixo
-
motor de indução de 3 fases
-
motor de indução da fase monofásica
-
Motor IE2
-
Motor IE3
-
Motor da bomba da associação
-
Motor elétrico de bomba hidráulica
-
bomba de água centrífuga
-
Bomba de água periférica
-
Bomba da escorva do auto
-
Bomba de água automática
-
Bombas centrifugas multicelulares
-
Bomba boa profunda
-
Gerador bonde da C.A.
-
Abra o gerador diesel
-
Peças sobresselentes fáceis
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi faz realmente bom no projeto e na fabricação dos produtos. Os coordenadores experientes prestam-nos serviços de manutenção muito agradáveis. -
Kimwolo de Mr.ReubenBoa qualidade, grandes fabricantes, nós estamos felizes com seus produtos. -
Mr.Yılmaz TürkoğluTêm trabalhado junto por mais de 3 anos muito profissional. todos os produtos trabalham muito bem em nossos tipos de equipamento. Obrigado.
11kw / 15HP Bldc Motor Elétrico Eixo Hólolo Stepper Indução Motor Lavadora Bomba AC 415V 50Hz 60Hz Controle de Frequência Trifásico
Detalhes do produto
| Velocidade assíncrona | 1500 RPM | Classe de isolamento | F |
|---|---|---|---|
| Gabinete | IP55 | temperatura ambiente | 40ºC |
| Tamanho do quadro | 80 a 355 | Classe de Proteção | IP55 |
| Cor | Personalizável | Poder | 15hp/11KW |
| Obrigação | S1(contínuo) | Torque | Alto |
| Altitude | ≤1000m | Frequência nominal | 50Hz/60Hz |
| Tipo de montagem | Pé montado | ||
| Destacar | Motor elétrico BLDC de 11 kW,Bomba de lavagem a motor de indução a passo de 15 CV,Motor de indução de 3 fases de 415 V a 50 Hz |
||
Descrição de produto
11kw/15HP BLDC Motor Elétrico de Eixo Oco Motor de Passo Motor de Indução Bomba de Lavadora AC 415V 50Hz/60Hz Controle de Frequência Trifásico
Especificações
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Nome da Marca | ZOZHI |
| Modelo | HS132M2-4 |
| Potência | 15HP/11KW |
| Tipo | Motor Assíncrono |
| Fase | Trifásico |
| Frequência | 50Hz/60Hz |
| Eficiência | IE 1 |
| Classe de Proteção | IP55 |
| Certificação | CCC/CE/ISO9001 |
| Carcaça | Alumínio |
| Classe de Isolamento | Classe F |
| Serviço | S1 (contínuo) |
| Rolamento do Motor | C&U |
| Tamanho da Flange | 87/61mm ou 75/90mm |
Dimensões Gerais
Especificações do Tamanho da Carcaça
| Tamanho da Carcaça | Flange | Carcaça | M | N | S | A | AC | B | H | HC | L K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90L | 75/87 | 90/61 | 7 | 140 | 238 | 125 | 90 | 220 | 270 9.5 | ||
| 100L | 75/87 | 90/61 | 9 | 160 | 255 | 140 | 100 | 240 | 315 11 | ||
| 112M | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 370 12 |
Monofásico 50Hz/2 polos
| Modelo | Potência | Velocidade (RPM) | Eficiência | Corrente (A) | Tensão (V) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL90L1-2 | 2.5HP/1.8KW | 2850 | 0.95 | 65 | 230 | 12.7 |
| HSL90L2-2 | 3HP/2.2KW | 2840 | 0.99 | 72 | 400 | 13.4 |
| HSL100L2 | 3HP/2.2KW | 2850 | 0.96 | 74 | 400 | 15.3 |
Monofásico 50Hz/4 polos
| Modelo | Potência | Velocidade (RPM) | Eficiência | Corrente (A) | Tensão (V) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL90L1-4 | 2HP/1.5KW | 1400 | 0.98 | 70 | 230 | 9.5 |
| HSL100L1-4 | 2.5HP/1.85KW | 1390 | 0.97 | 68 | 230 | 12.2 |
| HSL100L3-4 | 3.5HP/2.6KW | 1350 | 0.99 | 74 | 230 | 13.1 |
| HSL112M1-4 | 4HP/3KW | 1400 | 0.98 | 74 | 230 | 17.5 |
Trifásico 50Hz/2 polos
| Modelo | Potência | Velocidade (RPM) | Eficiência | Corrente (A) | Tensão (V) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-2 | 3HP/2.2KW | 2820 | 0.86 | 78 | 400 | 4.9 |
| HS90L2-2 | 4HP/3KW | 2820 | 0.86 | 83 | 400 | 6.6 |
| HS100L1-2 | 5.5HP/4KW | 2830 | 0.84 | 82 | 400 | 8.5 |
| HS112M2-2 | 7.5HP/5.5KW | 2890 | 0.86 | 84 | 400 | 11.7 |
| HS132S1-2 | 7.5HP/5.5KW | 2920 | 0.88 | 86 | 400 | 15.4 |
| HS132M1-2 | 15HP/11KW | 2920 | 0.87 | 88 | 400 | 21.3 |
| HS160M2-2 | 25HP/18.5KW | 2920 | 0.87 | 89.2 | 400 | 29 |
Trifásico 50Hz/4 polos
| Modelo | Potência | Velocidade (RPM) | Eficiência | Corrente (A) | Tensão (V) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-4 | 2HP/1.5KW | 1400 | 0.80 | 72 | 400 | 3.4 |
| HS100L-6 | 2HP/1.5KW | 910 | 0.72 | 72 | 400 | 5 |
| HS112M1-6 | 3HP/2.2KW | 940 | 0.80 | 74 | 400 | 3.9 |
| HS112M2-6 | 4HP/3KW | 940 | 0.80 | 79 | 400 | 6.9 |
| HS132S1-6 | 4HP/3KW | 940 | 0.78 | 80 | 400 | 9 |
| HS132M1-6 | 7.5HP/5.5KW | 950 | 0.79 | 83 | 400 | 12.1 |
| HS160M2-6 | 15HP/11KW | 960 | 0.79 | 88 | 400 | 16.5 |
| HS160M3-6 | 20HP/15KW | 960 | 0.77 | 87 | 400 | 23 |
Produtos recomendados

