-
bomba de água do motor elétrico
-
Motor oco do eixo
-
motor de indução de 3 fases
-
motor de indução da fase monofásica
-
Motor IE2
-
Motor IE3
-
Motor da bomba da associação
-
Motor elétrico de bomba hidráulica
-
bomba de água centrífuga
-
Bomba de água periférica
-
Bomba da escorva do auto
-
Bomba de água automática
-
Bombas centrifugas multicelulares
-
Bomba boa profunda
-
Gerador bonde da C.A.
-
Abra o gerador diesel
-
Peças sobresselentes fáceis
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi faz realmente bom no projeto e na fabricação dos produtos. Os coordenadores experientes prestam-nos serviços de manutenção muito agradáveis. -
Kimwolo de Mr.ReubenBoa qualidade, grandes fabricantes, nós estamos felizes com seus produtos. -
Mr.Yılmaz TürkoğluTêm trabalhado junto por mais de 3 anos muito profissional. todos os produtos trabalham muito bem em nossos tipos de equipamento. Obrigado.
NSK 12*32*10mm 6201 rolamento de esferas profundas de NSK 6201 ZZ 2rs
| Estrutura | Bola profunda do sulco | Diâmetro do furo | 12-12.001mm |
|---|---|---|---|
| Diâmetro externo | 32-32.001mm | Número do modelo | 6201 |
| Avaliação da precisão | P0 P6 P5 P4 P2 | Tipo dos selos | ZZ 2RS ABERTO |
| Número de fileira | Única fileira | Tamanho | 12x32x10mm |
| Peso | 0.039kg/pc | ||
| Destacar | rolamento de esferas profundo do sulco da única fileira 6201,rolamento de rolo profundo do sulco de 32mm |
||
Características principais:
1. Os rolamentos de esferas profundos do sulco são a maioria de representante do rolamento de rolamento, amplamente utilizado.
2. Para a operação de alta velocidade ou de alta velocidade, e muito durável, sem manutenção regular.
3. Este tipo de carregar o coeficiente da fricção é uma estrutura pequena, extremamente de alta velocidade, simples, baixo custo, fácil conseguir a precisão de fabricação alta.
4. escala do tamanho e formulários diversos, usados em instrumentos de precisão, nos motores de baixo nível de ruído, nos automóveis, nas motocicletas, e em indústrias gerais da maquinaria, a indústria da maquinaria, a classe a mais amplamente utilizada de rolamentos.
5. A carga radial principal igualmente pode suportar uma determinada quantia da carga axial.
d 12 milímetros
D 32 milímetros
B 10 milímetros
≈ d1 18,45 milímetros
≈ D2 27,34 milímetros
r1,2 0,6 milímetros mínimo
Dimensões do limite
a Dinamarca 16,2 milímetros mínimos
máximo da Dinamarca 18,4 milímetros
Máximo da Dinamarca 27,8 milímetros
máximo 0,6 milímetros
| Dados do cálculo | |||
| Avaliação dinâmica básica da carga | C | 7,28 | kN |
| Avaliação básica da carga estática | C0 | 3,1 | kN |
| Limite de carga da fadiga | Plutônio | 0,132 | kN |
| Velocidade da referência | 50000 | r/min | |
| Velocidade de limitação | 26000 | r/min | |
| Fator do cálculo | kr | 0,025 | |
| Fator do cálculo | f0 | 12 | |
| Rolamento maciço | 0,039 | quilograma |
| Carregamento NÃO. | Dimensão principal | Peso (quilogramas) | Carregamento NÃO. | Dimensão principal | Peso (quilogramas) | ||||
| L.D. | O.D. | Largura | Identificação. | O.D. | Largura | ||||
| 6000-Z/2Z/RS/2RS | 10 | 26 | 8 | 0,019 | 6214-Z/2Z/RS/2RS | 70 | 125 | 24 | 1,04 |
| 6001-Z/2Z/RS/2RS | 12 | 28 | 8 | 0,021 | 6215-Z/2Z/RS/2RS | 75 | 130 | 25 | 1,08 |
| 6002-Z/2Z/RS/2RS | 15 | 32 | 9 | 0,026 | 6216-Z/2Z/RS/2RS | 80 | 140 | 26 | 1,38 |
| 6003-Z/2Z/RS/2RS | 17 | 35 | 10 | 0,036 | 6217-Z/2Z/RS/2RS | 85 | 150 | 28 | 1,75 |
| 6004-Z/2Z/RS/2RS | 20 | 42 | 12 | 0,07 | 6218-Z/2Z/RS/2RS | 90 | 160 | 30 | 2,18 |
| 6005-Z/2Z/RS/2RS | 25 | 47 | 12 | 0,08 | 6304-Z/2Z/RS/2RS | 20 | 52 | 15 | 0,14 |
| 6006-Z/2Z/RS/2RS | 30 | 55 | 13 | 0,12 | 6305-Z/2Z/RS/2RS | 25 | 62 | 17 | 0,22 |
| 6007-Z/2Z/RS/2RS | 35 | 62 | 14 | 0,16 | 6306-Z/2Z/RS/2RS | 30 | 72 | 19 | 0,35 |
| 6008-Z/2Z/RS/2RS | 40 | 68 | 15 | 0,19 | 6307-Z/2Z/RS/2RS | 35 | 80 | 21 | 0,42 |
| 6009-Z/2Z/RS/2RS | 45 | 75 | 16 | 0,24 | 6308-Z/2Z/RS/2RS | 40 | 90 | 23 | 0,63 |
| 6010-Z/2Z/RS/2RS | 50 | 80 | 16 | 0,28 | 6309-Z/2Z/RS/2RS | 45 | 100 | 25 | 0,83 |
| 6204-Z/2Z/RS/2RS | 20 | 47 | 14 | 0,1 | 6406-Z/2Z/RS/2RS | 30 | 90 | 23 | 0,72 |
| 6205-Z/2Z/RS/2RS | 25 | 52 | 15 | 0,12 | 6407-Z/2Z/RS/2RS | 35 | 100 | 25 | 0,82 |
| 6206-Z/2Z/RS/2RS | 30 | 62 | 16 | 0,19 | 6408-Z/2Z/RS/2RS | 40 | 110 | 27 | 1,16 |
| 6207-Z/2Z/RS/2RS | 35 | 72 | 17 | 0,27 | 6409-Z/2Z/RS/2RS | 45 | 120 | 29 | 1,55 |
| 6208-Z/2Z/RS/2RS | 40 | 80 | 18 | 0,37 | 6410-Z/2Z/RS/2RS | 50 | 130 | 31 | 1,91 |
![]()
![]()
![]()


![]()
![]()

