Todos os Produtos
-
bomba de água do motor elétrico
-
Motor oco do eixo
-
motor de indução de 3 fases
-
motor de indução da fase monofásica
-
Motor IE2
-
Motor IE3
-
Motor da bomba da associação
-
Motor elétrico de bomba hidráulica
-
bomba de água centrífuga
-
Bomba de água periférica
-
Bomba da escorva do auto
-
Bomba de água automática
-
Bombas centrifugas multicelulares
-
Bomba boa profunda
-
Gerador bonde da C.A.
-
Abra o gerador diesel
-
Peças sobresselentes fáceis
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi faz realmente bom no projeto e na fabricação dos produtos. Os coordenadores experientes prestam-nos serviços de manutenção muito agradáveis. -
Kimwolo de Mr.ReubenBoa qualidade, grandes fabricantes, nós estamos felizes com seus produtos. -
Mr.Yılmaz TürkoğluTêm trabalhado junto por mais de 3 anos muito profissional. todos os produtos trabalham muito bem em nossos tipos de equipamento. Obrigado.
o motor bonde do eixo oco de 1400rpm 24mm morre alumínio de molde que abriga o padrão IE1
| Lugar de origem | CHINA |
|---|---|
| Marca | ZOZHI |
| Certificação | ISO |
| Número do modelo | 132S1-4 |
| Quantidade de ordem mínima | 1PC |
| Preço | negotiated |
| Detalhes da embalagem | Embalado em umas caixas, em um caso do folheado ou no caso de madeira. |
| Tempo de entrega | 25 dias de trabalho após receberam seu pagamento |
| Termos de pagamento | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte | 10000pcs/month |
Detalhes do produto
| Nome do produto | Motor oco do eixo | Tensão | 230/400V |
|---|---|---|---|
| Fase | trifásico | Saída | 7.5KW/10HP |
| Velocidade | 1400rpm | Eixo | 24mm |
| Quadro | 160 | Material | Morre o alumínio moldado |
| Polo | 4 | Isolação | Classe F |
| Proteção | IP55 | A instalação | B3 |
| Padrão do IEC | IE1 | Aplicação | máquina de limpeza/máquina arruela da pressão |
| Destacar | motor bonde do eixo oco,motor hidráulico do eixo oco |
||
Descrição de produto
Motor elétrico de abrigo de alumínio do eixo da cavidade de 1400rpm 24mm para a máquina de limpeza
Motor oco do eixo
Motor elétrico de abrigo de alumínio de Shafat da cavidade de 24MM
132S1-4 7.5KW/10HP
400/50 trifásico
classe F
IP54/IP55
fio de cobre de 100%
Eficiência elevada
Dustproof e impermeável
vibração de baixo nível de ruído e baixa
montagem do pé de 1400rpm 4pole B3
|
50Hz motor elétrico - B3 - eixo oco - trifásico - 4Pole (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUADRO | FLANGE | QUADRO NÃO | MODELO APLICÁVEL DA BOMBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOMBA DA AR | BOMBA DO FALCÃO | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90mm | 71 | X.M. - R.K. - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Series44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP - NMT | Series44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP - NMT - NPM | Série 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT - NPM - PXI - NLTI - XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61mm | 160M | X.W. - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicação
![]()
Linha de produção
Exposição
Nosso serviço
![]()
Produtos recomendados

