Todos os Produtos
-
bomba de água do motor elétrico
-
Motor oco do eixo
-
motor de indução de 3 fases
-
motor de indução da fase monofásica
-
Motor IE2
-
Motor IE3
-
Motor da bomba da associação
-
Motor elétrico de bomba hidráulica
-
bomba de água centrífuga
-
Bomba de água periférica
-
Bomba da escorva do auto
-
Bomba de água automática
-
Bombas centrifugas multicelulares
-
Bomba boa profunda
-
Gerador bonde da C.A.
-
Abra o gerador diesel
-
Peças sobresselentes fáceis
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi faz realmente bom no projeto e na fabricação dos produtos. Os coordenadores experientes prestam-nos serviços de manutenção muito agradáveis. -
Kimwolo de Mr.ReubenBoa qualidade, grandes fabricantes, nós estamos felizes com seus produtos. -
Mr.Yılmaz TürkoğluTêm trabalhado junto por mais de 3 anos muito profissional. todos os produtos trabalham muito bem em nossos tipos de equipamento. Obrigado.
400 de 25hp 18.5kw da cavidade volts de motor 1400rpm trifásico IP55 do eixo para a bomba do FALCÃO
| Lugar de origem | CHINA |
|---|---|
| Marca | ZOZHI |
| Certificação | ISO |
| Número do modelo | 160M2-4 |
| Quantidade de ordem mínima | 1PC |
| Preço | negotiated |
| Detalhes da embalagem | Embalado em umas caixas, em um caso do folheado ou no caso de madeira. |
| Tempo de entrega | 25 dias de trabalho após receberam seu pagamento |
| Termos de pagamento | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte | 10000pcs/month |
Detalhes do produto
| Nome do Produto | Motor de Eixo Oco | Tensão | 230/400V |
|---|---|---|---|
| Estágio | Trifásico | Resultado | 18,5kw/25hp |
| Velocidade | 1400rpm | Haste | 24mm |
| Quadro | 160 | Material | Alumínio fundido sob pressão |
| Pólo | 4 | Isolamento | Classe F |
| Proteção | IP55 | Instalação | B3 |
| Norma IEC | IE1 | Inscrição | Máquina de Limpeza / Lavadora de Pressão |
| Destacar | motor elétrico de eixo oco,motor hidráulico de eixo oco,motor de eixo oco de 400 Volts |
||
Descrição de produto
Motor de eixo oco 400 volts 25hp 18,5kw trifásico 1400rpm IP55 para bomba HAWK
Motor de Eixo Oco
desenho de gaiola de esquilo
invólucro de alumínio fundido
À prova de poeira e à prova d'água
barulho baixo
baixa vibração
economia de energia
longa vida útil
400V/50HZ trifásico
25hp/18,5kw 1400rpm 4 pólos B3 montagem no pé
Motor elétrico de eixo oco
|
Motor Elétrico 50Hz - B3 - Eixo Oco - Trifásico - 4Polos (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUADRO | MESA | QUADRO Nº | MODELO DE BOMBA APLICÁVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AR BOMBA | BOMBA HAWK | INTERBOMBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Série44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD-NHDP-NMT | Série44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | Série 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61mm | 160M | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrição
Produtos recomendados

