Todos os Produtos
-
bomba de água do motor elétrico
-
Motor oco do eixo
-
motor de indução de 3 fases
-
motor de indução da fase monofásica
-
Motor IE2
-
Motor IE3
-
Motor da bomba da associação
-
Motor elétrico de bomba hidráulica
-
bomba de água centrífuga
-
Bomba de água periférica
-
Bomba da escorva do auto
-
Bomba de água automática
-
Bombas centrifugas multicelulares
-
Bomba boa profunda
-
Gerador bonde da C.A.
-
Abra o gerador diesel
-
Peças sobresselentes fáceis
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi faz realmente bom no projeto e na fabricação dos produtos. Os coordenadores experientes prestam-nos serviços de manutenção muito agradáveis.
-
Kimwolo de Mr.ReubenBoa qualidade, grandes fabricantes, nós estamos felizes com seus produtos.
-
Mr.Yılmaz TürkoğluTêm trabalhado junto por mais de 3 anos muito profissional. todos os produtos trabalham muito bem em nossos tipos de equipamento. Obrigado.
Pessoa de Contato :
Semmy Wu
Número de telefone :
05936532656
Whatsapp :
+8613706040131
Motor assíncrono trifásico 18.5kw/25hp de abrigo de alumínio do fio de cobre de 100%
Lugar de origem | CHINA |
---|---|
Marca | ZOZHI |
Certificação | ISO |
Número do modelo | 160M2-4 |
Quantidade de ordem mínima | 1PC |
Preço | negotiated |
Detalhes da embalagem | Embalado em umas caixas, em um caso do folheado ou no caso de madeira. |
Tempo de entrega | 25 dias de trabalho após receberam seu pagamento |
Termos de pagamento | T/T, L/C |
Habilidade da fonte | 10000pcs/month |

Contacte-me para amostras grátis e cupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Nome do Produto | Motor de Eixo Oco | Tensão | 230/400V |
---|---|---|---|
Estágio | Trifásico | Resultado | 18,5kw/25hp |
Velocidade | 1400rpm | Haste | 24mm |
Quadro | 160 | Material | Alumínio fundido sob pressão |
Pólo | 4 | Isolamento | Classe F |
Proteção | IP55 | Instalação | B3 |
Norma IEC | IE1 | Inscrição | Máquina de Limpeza / Lavadora de Pressão |
Destacar | motor elétrico de eixo oco,motor hidráulico de eixo oco,motor elétrico de eixo oco de alumínio |
Descrição de produto
100% fio de cobre trifásico alumínio eixo oco motor elétrico 18.5kw/25hp para máquina de limpeza
Motor de Eixo Oco
cor | Preto |
classe de isolamento | B/F |
frequência nominal | 50 Hz/60 Hz |
conexão | conexão delta |
Material do fio | fio 100% cobre |
Material do corpo | corpo de alumínio |
Método de resfriamento | ICO141 |
Dever/classificação | (S1) funcionamento contínuo |
Temperatura ambiente | -15℃≤0≤40℃ |
Aula de proteção | IP54, IP55 |
Palavras-chave do produto | MOTOR DE EIXO OCO 18,5KW/25HP 160M2-4 |
Motor Elétrico 50Hz - B3 - Eixo Oco - Trifásico - 4Polos (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUADRO | MESA | QUADRO Nº | MODELO DE BOMBA APLICÁVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR BOMBA | BOMBA HAWK | INTERBOMBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 90mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Série44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD-NHDP-NMT | Série44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | Série 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 61mm | 160M | XW - XWL - SWL - SHP |
Inscrição
Produtos recomendados