-
bomba de água do motor elétrico
-
Motor oco do eixo
-
motor de indução de 3 fases
-
motor de indução da fase monofásica
-
Motor IE2
-
Motor IE3
-
Motor da bomba da associação
-
Motor elétrico de bomba hidráulica
-
bomba de água centrífuga
-
Bomba de água periférica
-
Bomba da escorva do auto
-
Bomba de água automática
-
Bombas centrifugas multicelulares
-
Bomba boa profunda
-
Gerador bonde da C.A.
-
Abra o gerador diesel
-
Peças sobresselentes fáceis
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi faz realmente bom no projeto e na fabricação dos produtos. Os coordenadores experientes prestam-nos serviços de manutenção muito agradáveis.
-
Kimwolo de Mr.ReubenBoa qualidade, grandes fabricantes, nós estamos felizes com seus produtos.
-
Mr.Yılmaz TürkoğluTêm trabalhado junto por mais de 3 anos muito profissional. todos os produtos trabalham muito bem em nossos tipos de equipamento. Obrigado.
Motor de indução trifásico de refrigeração fã
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | ZOZHI |
Certificação | ISO |
Número do modelo | 160M1-4 |
Quantidade de ordem mínima | 1PC |
Preço | negotiated |
Detalhes da embalagem | Embalado em umas caixas, em um caso do folheado ou no caso de madeira. |
Tempo de entrega | 25 dias de trabalho após receberam seu pagamento |
Termos de pagamento | T / T, L / C |
Habilidade da fonte | 10000pcs/month |

Contacte-me para amostras grátis e cupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xNome do produto | Motor oco do eixo | Tensão | 230/400V |
---|---|---|---|
Fase | Trifásico | Saída | 15kw/20hp |
Speed | 1400rpm | Eixo | 24mm |
Quadro | 160 | Material | Morre o alumínio moldado |
Polo | 4 | Isolação | Classe F |
Proteção | IP55 | A instalação | B3 |
Padrão do IEC | IE1 | Aplicação | Máquina de Limpeza / Lavadora de Pressão |
Destacar | motor elétrico do eixo da cavidade,motor hidráulico do eixo da cavidade,motor oco do eixo da velocidade 1400rpm |
20hp/15kw eixo oco oco fêmea do motor 24mm do eixo da cavidade 1400rpm 160M1-4
400 - Volts
50 hertz trifásicos
20 cavalos-força/15 quilowatts
Speed-1400 RPM 4pole
Eixo interno - cavidade fêmea de 24mm
Quadro do IEC 160M1 - montagem do pé B3
Alojamento de alumínio fundido
Avaliado a IP55
Isolação: F
Para a máquina de limpeza
Fã fechado de refrigeração (TEFC), tipo motores da gaiola de esquilo de indução trifásicos desenvolvidos com uma técnica nova. Em consequência, a dimensão de montagem é conformou-se inteiramente com o padrão do IEC.
Estrutura bonita, de baixo nível de ruído modelando, compactos, eficiência elevada, torque começando amplo, serviço fácil, etc.
50Hz motor elétrico - B3 - eixo oco - trifásico - 4Pole (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUADRO | FLANGE | QUADRO NÃO | MODELO APLICÁVEL DA BOMBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOMBA DA AR | BOMBA DO FALCÃO | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 90mm | 71 | X.M. - R.K. - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Series44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP - NMT | Series44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP - NMT - NPM | Série 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT - NPM - PXI - NLTI - XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 61mm | 160M | X.W. - XWL - SWL - SHP |
Aplicação