Todos os Produtos
-
bomba de água do motor elétrico
-
Motor oco do eixo
-
motor de indução de 3 fases
-
motor de indução da fase monofásica
-
Motor IE2
-
Motor IE3
-
Motor da bomba da associação
-
Motor elétrico de bomba hidráulica
-
bomba de água centrífuga
-
Bomba de água periférica
-
Bomba da escorva do auto
-
Bomba de água automática
-
Bombas centrifugas multicelulares
-
Bomba boa profunda
-
Gerador bonde da C.A.
-
Abra o gerador diesel
-
Peças sobresselentes fáceis
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi faz realmente bom no projeto e na fabricação dos produtos. Os coordenadores experientes prestam-nos serviços de manutenção muito agradáveis. -
Kimwolo de Mr.ReubenBoa qualidade, grandes fabricantes, nós estamos felizes com seus produtos. -
Mr.Yılmaz TürkoğluTêm trabalhado junto por mais de 3 anos muito profissional. todos os produtos trabalham muito bem em nossos tipos de equipamento. Obrigado.
palavras-chave [ 3 phase electric motor ] Combine 0 produtos.
Desculpe!
Sua pesquisa "3 phase electric motor" não corresponde a nenhum produto.
você pode Pedir um orçamento para nos permitir combinar produtos para você.
Related Products
Three-Phase Waterproof 7.5kW High Efficiency Motor for High Pressure Pump
| Grau de proteção | IP23/IP44/IP54 |
|---|---|
| Eficiência | ≥ IE2 |
| Saída nominal | 0.12 kW-315 kW |
| Tensão nominal | 220V/380V/440V/550V/660V |
3kW Three-Phase Waterproof General-Purpose AC Motor F-Class Insulation for Small Machine Tools
| Grau de proteção | IP23/IP44/IP54 |
|---|---|
| Eficiência | ≥ IE2 |
| Saída nominal | 0.12 kW-315 kW |
| Tensão nominal | 220V/380V/440V/550V/660V |
ZOZHI 4kW High Efficiency Three-Phase Induction Motor with IP55 Waterproof and Flange Mounting for Industrial Applications
| Grau de proteção | IP23/IP44/IP54 |
|---|---|
| Eficiência | ≥ IE2 |
| Saída nominal | 0.12 kW-315 kW |
| Tensão nominal | 220V/380V/440V/550V/660V |
11kW High Efficiency Three-Phase AC Motor IP55 Waterproof for Industrial Applications
| Grau de proteção | IP23/IP44/IP54 |
|---|---|
| Eficiência | ≥ IE2 |
| Saída nominal | 0.12 kW-315 kW |
| Tensão nominal | 220V/380V/440V/550V/660V |
11kW Three-Phase Waterproof Super Efficient IE2 AC Motor for Industrial Applications
| Grau de proteção | IP23/IP44/IP54 |
|---|---|
| Eficiência | ≥ IE2 |
| Saída nominal | 0.12 kW-315 kW |
| Tensão nominal | 220V/380V/440V/550V/660V |
5.5KW Waterproof Three-Phase Induction Motor with Flange Mount for High Pressure Pump
| Grau de proteção | IP23/IP44/IP54 |
|---|---|
| Eficiência | ≥ IE2 |
| Saída nominal | 0.12 kW-315 kW |
| Tensão nominal | 220V/380V/440V/550V/660V |
ZOZHI Waterproof 18.5kW Three-Phase AC Motor for Agricultural Irrigation and Industrial Use
| Grau de proteção | IP23/IP44/IP54 |
|---|---|
| Eficiência | ≥ IE2 |
| Saída nominal | 0.12 kW-315 kW |
| Tensão nominal | 220V/380V/440V/550V/660V |
High Efficiency IE2 7.5kW Three-Phase AC Motor with Aluminum Housing and Flange Mount for Industrial Applications
| Grau de proteção | IP23/IP44/IP54 |
|---|---|
| Eficiência | ≥ IE2 |
| Saída nominal | 0.12 kW-315 kW |
| Tensão nominal | 220V/380V/440V/550V/660V |

